http://pf.kakao.com/_xoxoxo
복사되었습니다!


 



기본 배송비 외 부가서비스 금액표 바로가기


미국 지사 조견표 일본 지사 조견표
미국→한국(항공) 국제
배송료 조견표
미국→한국(해상) 국제
배송료 조견표
미국→일본 국제
배송료 조견표
일본→한국 국제
배송료 조견표
중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
1 10.0 37 18.0 1 20 0.5 12
2 11.7 40 19.5 2 23 1 12
3 13.4 42 21.0 3 26 1.5 15
4 15.1 44 22.5 4 29 2 18
5 16.8 46 24.0 5 32 2.5 21
6 18.5 49 25.5 6 35 3 24
7 20.2 51 27.0 7 38 3.5 27
8 21.9 53 28.5 8 41 4 30
9 23.6 55 30.0 9 44 4.5 33
10 25.3 57 31.5 10 47 5 36
11 27.0 60 33.0 11 50 5.5 39
12 28.7 62 34.5 12 53 6 42
13 30.4 64 36.0 13 56 6.5 45
14 32.1 66 37.5 14 59 7 48
15 33.8 68 39.0 15 62 7.5 51
16 35.5 71 40.5 16 65 8 54
17 37.2 73 42.0 17 68 8.5 57
18 38.9 75 43.5 18 71 9 60
19 40.6 77 45.0 19 74 9.5 63
20 42.3 79 46.5 20 77 10 66
21 44.0 82 48.0 21 80 10.5 69
22 45.7 84 49.5 22 83 11 72
23 47.4 86 51.0 23 86 11.5 75
24 49.1 88 52.5 24 89 12 78
25 50.8 90 54.0 25 92 12.5 81
26 52.5 93 55.5 26 95 13 84
27 54.2 95 57.0 27 98 13.5 87
28 55.9 97 58.5 28 101 14 90
29 57.6 99 60.0 29 104 14.5 93
30 59.3 101 61.5 30 107 15 96
추가 1파운드 당
1.7달러씩 증가
자세한 운임비는
공지 참조
추가 1파운드 당
3달러씩 증가
추가 0.5kg 당 3
달러씩 증가



한국->일본직배송 조견표 독일 지사 조견표
Qxpress 조견표독일→한국 국제배송료 조견표 독일→일본 국제배송료 조견표
중량(kg) 배송료(원) 유류할증료(원) 총 배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.1 6,1001,310  7,410 0.5 13.0 0.5 24
0.3 7,3001,3108,6101 14.5 1 26
0.5 8,1001,310
9,4101.5 16.5 1.5 30
0.8 9,3001,31010,6102 18.5 2 34
1.0 10,4001,31011,7102.5 20.5 2.5 38
1.5 10,8002,62013,4203 22.5 3 42
2.0 11,2002,62013,8203.5 24.5 3.5 46
2.5 12,5003,93016,4304 26.5 4 50
3.0 13,6003,930 17,5304.5 28.5 4.5 54
3.5 14,8005,24020,0405 30.5 5 58
4.0 16,0005,24021,2405.5 32.5 5.5 62
4.5 17,1006,55023,6506 34.5 6 66
5.0 17,9006,55024,4506.5 36.5 6.5 70
5.5 20,8007,86028,6607 38.5 7 74
6.0 22,2007,86030,0607.5 40.5 7.5 78
6.5 23,6009,17032,7708 42.5 8 82
7.0 24,9009,17034,0708.5 44.5 8.5 86
7.5 26,20010,48036,6809 46.5 9 90
8.0 27,60010,48038,0809.5 48.5 9.5 94
8.5 28,90011,79040,69010 50.5 10 98
9.0 30,30011,79042,09010.5 52.5 10.5 102
9.5 31,50013,10044,60011 54.5 11 106
10.0 32,90013,10046,00011.5 56.5 11.5 110
10.5 34,30014,41048,71012 58.5 12 114
11.0 35,50014,41049,91012.5 60.5 12.5 118
11.5 36,90015,72052,62013 62.5 13 122
12.0 38,20015,72053,92013.5 64.5 13.5 126
12.5 39,50017,03056,53014 66.5 14 130
13.0 40,90017,03057,93014.5 68.5 14.5 134
13.5 42,20018,34060,54015 70.5 15 138
배송비는 추가 0.5kg 당 약 1,400원씩 증가
유류할증료는 추가 1kg 당 1,310원 씩 증가
추가 0.5kg 당
2달러씩 증가
추가 0.5kg 당
4달러씩 증가



영국 지사 조견표 프랑스 지사 조견표
영국→한국 국제
배송료 조견표
영국→일본 국제
배송료 조견표
프랑스→한국 국제
배송료 조견표
프랑스→일본 국제
배송료 조견표
중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.5 15.00 0.5 24.0 0.5 15 0.5 24
1 15.00 1 26.0 1 15 1 26
1.5 17.75 1.5 30.5 1.5 17 1.5 30
2 20.50 2 35.0 2 19 2 34
2.5 23.25 2.5 39.5 2.5 21 2.5 38
3 26.00 3 44.0 3 23 3 42
3.5 28.75 3.5 48.5 3.5 25 3.5 46
4 31.50 4 53.0 4 27 4 50
4.5 34.25 4.5 57.5 4.5 29 4.5 54
5 37.00 5 62.0 5 31 5 58
5.5 39.75 5.5 66.5 5.5 33 5.5 62
6 42.50 6 71.0 6 35 6 66
6.5 45.25 6.5 75.5 6.5 37 6.5 70
7 48.00 7 80.0 7 39 7 74
7.5 50.75 7.5 84.5 7.5 41 7.5 78
8 53.50 8 89.0 8 43 8 82
8.5 56.25 8.5 93.5 8.5 45 8.5 86
9 59.00 9 98.0 9 47 9 90
9.5 61.75 9.5 102.5 9.5 49 9.5 94
10 64.50 10 107.0 10 51 10 98
10.5 67.25 10.5 111.5 10.5 53 10.5 102
11 70.00 11 116.0 11 55 11 106
11.5 72.75 11.5 120.5 11.5 57 11.5 110
12 75.50 12 125.0 12 59 12 114
12.5 78.25 12.5 129.5 12.5 61 12.5 118
13 81.00 13 134.0 13 63 13 122
13.5 83.75 13.5 138.5 13.5 65 13.5 126
14 86.50 14 143.0 14 67 14 130
14.5 89.25 14.5 147.5 14.5 69 14.5 134
15 92.00 15 152.0 15 71 15 138
추가0.5kg 당
2.75달러씩 증가
추가 0.5kg 당
4.5달러씩 증가
추가0.5kg 당
2달러씩 증가
추가 0.5kg 당
4달러씩 증가